– CALENDÁRIO –
# | e-Prix | País | Data |
---|---|---|---|
1 | Cidade do México | México | 14 Janeiro |
2 | Diriyah 1 | Arábia Saudita | 27 Janeiro |
3 | Diriyah 2 | Arábia Saudita | 28 Janeiro |
4 | Hiderabade | Índia | 11 Fevereiro |
5 | Cidade do Cabo | África do Sul | 25 Fevereiro |
6 | São Paulo | Brasil | 25 Março |
7 | Berlim 1 | Alemanha | 22 Abril |
8 | Berlim 2 | Alemanha | 23 Abril |
9 | Mónaco | Mónaco | 6 Maio |
10 | Jakarta 1 | Indonésia | 3 Junho |
11 | Jakarta 2 | Indonésia | 4 Junho |
12 | Portland | EUA | 24 Junho |
13 | Roma 1 | Itália | 15 Julho |
14 | Roma 2 | Itália | 16 Julho |
15 | Londres 1 | Reino Unido | 29 Julho |
16 | Londres 2 | Reino Unido | 30 Julho |
– EQUIPAS E PILOTOS –
Equipa | Motor | Pilotos |
---|---|---|
DS Penske | DS | 1. Stoffel Vandoorne 25. Jean-Éric Vergne |
Neom McLaren | Nissan | 5. Jake Hughes 58. René Rast |
Maserati | Maserati | 48. Edoardo Mortara 7. Maximilian Günther |
Jaguar TCS | Jaguar | 9. Mitch Evans 10. Sam Bird |
Envision | Jaguar | 37. Nick Cassidy 16. Sébastien Buemi |
Avalanche Andretti | Porsche | 27. Jake Dennis 36. André Lotterer 36. David Beckmann |
Porsche | Porsche | 94. Pascal Wehrlein 13. António Félix da Costa |
Mahindra | Mahindra | 8. Oliver Rowland 11. Lucas di Grassi |
Nissan | Nissan | 17. Norman Nato 23. Sacha Fenestraz |
NIO 333 | NIO | 33. Dan Ticktum 3. Sérgio Sette Câmara |
ABT | Mahindra | 4. Robin Frijns 4. Kelvin van der Linde 51. Nico Müller |
– CLASSIFICAÇÃO –
# | Piloto | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | Porsche | 134 |
2 | Jake Dennis | Andretti / Porsche | 133 |
3 | Nick Cassidy | Envision / Jaguar | 128 |
4 | Mitch Evans | Jaguar | 109 |
5 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 97 |
6 | António Félix da Costa | Porsche | 78 |
7 | Maximilian Günther | Maserati | 70 |
8 | Sam Bird | Jaguar | 62 |
9 | Sébastien Buemi | Envision / Jaguar | 62 |
10 | Jake Hughes | McLaren / Nissan | 46 |
11 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 42 |
Atualizado após ePrix Jakarta.
# | Equipa | Pontos |
---|---|---|
1 | Porsche | 212 |
2 | Envision / Jaguar | 190 |
3 | Jaguar | 171 |
4 | Andretti / Porsche | 156 |
5 | DS Penske | 139 |
6 | Maserati | 87 |
7 | McLaren / Nissan | 86 |
8 | Nissan | 52 |
9 | NIO 333 | 28 |
10 | Mahindra | 27 |
11 | ABT Cupra / Mahindra | 7 |